IBGE: Vila Velha ganha mais 7 mil moradores e passa a marca de 500 mil
Siga o Tribuna Online no Google
A cidade mais antiga do Espírito Santo acaba de ultrapassar a marca de 500 mil habitantes. De acordo com a estimativa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (27), Vila Velha chegou a marca de 501.325 moradores.
Entre outros objetivos, a nova estimativa é utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2020 e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios.
Segundo o IBGE, Vila Velha ganhou 7.487 moradores em 2020, que se somaram aos 493.838 de 1º de julho de 2019.
A cidade canela-verde é apenas a segunda a atingir esta marca: apenas a Serra tem mais de 500 mil habitantes (527.240). Se comparada com a cidade de menor população do Estado, Divino de São Lourenço - com 4.270 habitantes, Vila Velha é 117 vezes maior.
Veja abaixo a listagem das cidades mais populosas do Estado, segundo o IBGE
| CIDADES | Estimativa 2020 | |
| 1º | Serra | 527240 |
| 2º | Vila Velha | 501325 |
| 3º | Cariacica | 383917 |
| 4º | Vitória | 365855 |
| 5º | Cachoeiro de Itapemirim | 210589 |
| 6º | Linhares | 176688 |
| 7º | São Mateus | 132642 |
| 8º | Guarapari | 126701 |
| 9º | Colatina | 123400 |
| 10º | Aracruz | 103101 |
| 11º | Viana | 79500 |
| 12º | Nova Venécia | 50434 |
| 13º | Barra de São Francisco | 44979 |
| 14º | Santa Maria de Jetibá | 41015 |
| 15º | Marataízes | 38883 |
| 16º | São Gabriel da Palha | 38522 |
| 17º | Castelo | 37747 |
| 18º | Itapemirim | 34656 |
| 19º | Domingos Martins | 33986 |
| 20º | Conceição da Barra | 31273 |
| 21º | Baixo Guandu | 31132 |
| 22º | Guaçuí | 31122 |
| 23º | Jaguaré | 31039 |
| 24º | Sooretama | 30680 |
| 25º | Afonso Cláudio | 30455 |
| 26º | Alegre | 29975 |
| 27º | Anchieta | 29779 |
| 28º | Iúna | 29290 |
| 29º | Pinheiros | 27327 |
| 30º | Ibatiba | 26426 |
| 31º | Pedro Canário | 26381 |
| 32º | Mimoso do Sul | 26115 |
| 33º | Venda Nova do Imigrante | 25745 |
| 34º | Santa Teresa | 23724 |
| 35º | Pancas | 23306 |
| 36º | Ecoporanga | 22835 |
| 37º | Piúma | 22053 |
| 38º | Fundão | 21948 |
| 39º | Vargem Alta | 21591 |
| 40º | Rio Bananal | 19271 |
| 41º | Montanha | 18894 |
| 42º | Muniz Freire | 17319 |
| 43º | Marechal Floriano | 16920 |
| 44º | João Neiva | 16722 |
| 45º | Muqui | 15526 |
| 46º | Mantenópolis | 15503 |
| 47º | Boa Esperança | 15092 |
| 48º | Alfredo Chaves | 14636 |
| 49º | Vila Valério | 14073 |
| 50º | Itaguaçu | 14023 |
| 51º | Iconha | 13973 |
| 52º | Irupi | 13526 |
| 53º | Marilândia | 12963 |
| 54º | Governador Lindenberg | 12880 |
| 55º | Conceição do Castelo | 12806 |
| 56º | Ibiraçu | 12591 |
| 57º | São Roque do Canaã | 12510 |
| 58º | Brejetuba | 12427 |
| 59º | Jerônimo Monteiro | 12265 |
| 60º | Santa Leopoldina | 12197 |
| 61º | Atilio Vivacqua | 12105 |
| 62º | Presidente Kennedy | 11658 |
| 63º | Rio Novo do Sul | 11626 |
| 64º | Laranja da Terra | 10933 |
| 65º | Água Doce do Norte | 10909 |
| 66º | São José do Calçado | 10546 |
| 67º | Itarana | 10494 |
| 68º | Bom Jesus do Norte | 9962 |
| 69º | Águia Branca | 9631 |
| 70º | Vila Pavão | 9244 |
| 71º | Ibitirama | 8859 |
| 72º | São Domingos do Norte | 8687 |
| 73º | Ponto Belo | 7940 |
| 74º | Alto Rio Novo | 7874 |
| 75º | Apiacá | 7554 |
| 76º | Dores do Rio Preto | 6771 |
| 77º | Mucurici | 5496 |
| 78º | Divino de São Lourenço | 4270 |
Comentários