A tabela do Campeonato Brasileiro de 2023 (32)
Escute essa reportagem
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 66 - 36 - 19 - 9 - 8 - 62 - 32 - 30
2 - Botafogo - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 57 - 34 - 23
3 - Atlético-MG - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 49 - 27 - 22
4 - Flamengo - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 54 - 40 - 14
5 - Grêmio - 59 - 35 - 18 - 5 - 12 - 57 - 53 - 4
6 - Red Bull Bragantino - 59 - 35 - 16 - 11 - 8 - 46 - 31 - 15
7 - Fluminense - 56 - 36 - 16 - 8 - 12 - 49 - 43 - 6
8 - Athletico-PR - 52 - 35 - 13 - 13 - 9 - 47 - 39 - 8
9 - São Paulo - 50 - 36 - 13 - 11 - 12 - 38 - 36 - 2
10 - Internacional - 49 - 36 - 13 - 10 - 13 - 41 - 43 - (-2)
11 - Cuiabá - 48 - 36 - 13 - 9 - 14 - 36 - 37 - (-1)
12 - Corinthians - 47 - 36 - 11 - 14 - 11 - 44 - 46 - (-2)
13 - Fortaleza - 45 - 35 - 12 - 9 - 14 - 40 - 42 - (-2)
14 - Cruzeiro - 44 - 35 - 11 - 11 - 13 - 33 - 30 - 3
15 - Santos - 43 - 36 - 11 - 10 - 15 - 38 - 59 - (-21)
16 - Vasco - 42 - 36 - 11 - 9 - 16 - 39 - 49 - (-10)
17 - Bahia - 41 - 36 - 11 - 8 - 17 - 44 - 49 - (-5)
18 - Goiás - 35 - 35 - 8 - 11 - 16 - 34 - 50 - (-16)
19 - Coritiba - 30 - 36 - 8 - 6 - 22 - 41 - 70 - (-29)
20 - América-MG - 21 - 36 - 4 - 9 - 23 - 39 - 78 - (-39)
Comentários