ANTT aprova reajuste de 5,32% nas tarifas de pedágio da BR-101 no RJ
As cinco praças que sofrerão com a mudança fazem parte do Rio de Janeiro, incluindo o compreendido na divisa com o Espírito Santo
Escute essa reportagem

O pedágio ficará mais caro para quem desejar ir do Espírito Santo para o Rio. A partir desta sexta-feira (27) o motorista que trafegam na BR-101 no estado do Rio de Janeiro encontrarão novos valores nas tarifas dos pedágio.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, nessa terça-feira (24) um reajuste de 5,32%, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulada entre maio de 2024 e maio de 2025.
O principal trecho afetado com a mudança será na BR-101/RJ, concedido à Autopista Fluminense. O reajuste impacta as cinco praças de pedágio (P1 a P5) ao longo do trecho da BR-101/RJ, compreendido entre a divisa com o Espírito Santo e a Ponte Rio-Niterói.
De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas (ANATC), a medida segue os critérios contratuais estabelecidos desde o início da concessão, e atende às determinações legais e regulatórias que regem o setor de infraestrutura rodoviária federal, com base na Resolução ANTT nº 6.032/2023.
Confira os novos valores do pedágio:
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador | Valores (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: ANATC
MATÉRIAS RELACIONADAS:




Comentários