A tabela do Campeonato Brasileiro de 2023 (31)
Escute essa reportagem
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 63 - 35 - 18 - 9 - 8 - 58 - 32 - 26
2 - Flamengo - 63 - 35 - 18 - 9 - 8 - 54 - 37 - 17
3 - Botafogo - 62 - 35 - 18 - 8 - 9 - 56 - 33 - 23
4 - Atlético-MG - 60 - 35 - 17 - 9 - 9 - 46 - 27 - 19
5 - Grêmio - 59 - 35 - 18 - 5 - 12 - 57 - 53 - 4
6 - Red Bull Bragantino - 59 - 35 - 16 - 11 - 8 - 46 - 31 - 15
7 - Fluminense - 53 - 35 - 15 - 8 - 12 - 46 - 43 - 3
8 - Athletico-PR - 52 - 35 - 13 - 13 - 9 - 47 - 39 - 8
9 - Cuiabá - 48 - 35 - 13 - 9 - 13 - 36 - 35 - 1
10 - São Paulo - 47 - 35 - 12 - 11 - 12 - 37 - 36 - 1
11 - Corinthians - 47 - 36 - 11 - 14 - 11 - 44 - 46 - (-2)
12 - Internacional - 46 - 35 - 12 - 10 - 13 - 39 - 43 - (-4)
13 - Fortaleza - 45 - 35 - 12 - 9 - 14 - 40 - 42 - (-2)
14 - Cruzeiro - 44 - 35 - 11 - 11 - 13 - 33 - 30 - 3
15 - Santos - 43 - 35 - 11 - 10 - 14 - 38 - 56 - (-18)
16 - Vasco - 42 - 36 - 11 - 9 - 16 - 39 - 49 - (-10)
17 - Bahia - 41 - 35 - 11 - 8 - 16 - 44 - 48 - (-4)
18 - Goiás - 35 - 35 - 8 - 11 - 16 - 34 - 50 - (-16)
19 - Coritiba - 29 - 35 - 8 - 5 - 22 - 40 - 69 - (-29)
20 - América-MG - 21 - 35 - 4 - 9 - 22 - 39 - 74 - (-35)
Comentários