A tabela do Campeonato Brasileiro de 2023 (33)
Escute essa reportagem
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 66 - 36 - 19 - 9 - 8 - 62 - 32 - 30
2 - Botafogo - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 57 - 34 - 23
3 - Atlético-MG - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 49 - 27 - 22
4 - Flamengo - 63 - 36 - 18 - 9 - 9 - 54 - 40 - 14
5 - Grêmio - 62 - 36 - 19 - 5 - 12 - 59 - 54 - 5
6 - Red Bull Bragantino - 59 - 36 - 16 - 11 - 9 - 47 - 33 - 14
7 - Fluminense - 56 - 36 - 16 - 8 - 12 - 49 - 43 - 6
8 - Athletico-PR - 53 - 36 - 13 - 14 - 9 - 48 - 40 - 8
9 - São Paulo - 50 - 36 - 13 - 11 - 12 - 38 - 36 - 2
10 - Internacional - 49 - 36 - 13 - 10 - 13 - 41 - 43 - (-2)
11 - Fortaleza - 48 - 36 - 13 - 9 - 14 - 42 - 43 - (-1)
12 - Cuiabá - 48 - 36 - 13 - 9 - 14 - 36 - 37 - (-1)
13 - Corinthians - 47 - 36 - 11 - 14 - 11 - 44 - 46 - (-2)
14 - Cruzeiro - 45 - 36 - 11 - 12 - 13 - 34 - 31 - 3
15 - Santos - 43 - 36 - 11 - 10 - 15 - 38 - 59 - (-21)
16 - Vasco - 42 - 36 - 11 - 9 - 16 - 39 - 49 - (-10)
17 - Bahia - 41 - 36 - 11 - 8 - 17 - 44 - 49 - (-5)
18 - Goiás - 35 - 36 - 8 - 11 - 17 - 35 - 52 - (-17)
19 - Coritiba - 30 - 36 - 8 - 6 - 22 - 41 - 70 - (-29)
20 - América-MG - 21 - 36 - 4 - 9 - 23 - 39 - 78 - (-39)
Comentários