Quase metade das cidades do ES têm mais bois do que habitantes. Veja lista
Em todo o Estado, são aproximadamente 2,2 milhões cabeças de gado
Escute essa reportagem
Destaque no setor da agropecuária, o Brasil lidera o ranking mundial de maiores rebanhos do mundo, com mais de 220 milhões de bovinos. No Espírito Santo, os números também impressionam: são, aproximadamente, 2,2 milhões cabeças de gado — e 38 municípios capixabas têm mais bois do que pessoas.
Os dados foram apurados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de dados originais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgados na semana em que se comemora o Dia Nacional do Boi, em 24 de abril.
No território capixaba, o município com a maior número de bois por habitante é Mucurici, no Norte do Estado, onde há 16 bovinos para cada morador. Já Ecoporanga, no Noroeste, lidera em número absoluto de bovinos — com mais de 226 mil cabeças de gado para uma população de pouco menos de 22 mil pessoas (uma proporção de 10 bois por habitante).
Outras cidades como Ponto Belo, Montanha e Presidente Kennedy também aparecem no ranking, com proporções que variam entre 5 e 7 bois por pessoas, de acordo com o Seag.
Confira o ranking:
1º | Mucurici | 84.918 bovinos | 16 para cada morador
2º | Ecoporanga | 226.147 bovinos | 10 para cada morador
3º | Ponto Belo | 47.110 bovinos | 7 para cada morador
4º | Montanha | 95.936 bovinos | 5 para cada morador
5º | Presidente Kennedy | 62.082 bovinos | 5 para cada morador
6º | Apiacá | 19.250 bovinos | 3 para cada morador
7º | Mimoso do Sul | 62.174 bovinos | 3 para cada morador
8º | Alegre | 71.797 bovinos | 2 para cada morador
9º | Água Doce do Norte | 27.829 bovinos | 2 para cada morador
10º | São José do Calçado | 23.314 bovinos | 2 para cada morador
11º | Vila Pavão | 18.626 bovinos | 2 para cada morador
12º | Atílio Vivácqua | 21.151 bovinos | 2 para cada morador
13º | Águia Branca | 19.111 bovinos | 2 para cada morador
14º | Pinheiros | 45.811 bovinos | 2 para cada morador
15º | Muqui | 24.913 bovinos | 2 para cada morador
16º | Jerônimo Monteiro | 20.921 bovinos | 2 para cada morador
17º | Barra de São Francisco | 72.723 bovinos | 2 para cada morador
18º | Baixo Guandu | 51.743 bovinos | 2 para cada morador
19º | Nova Venécia | 80.728 bovinos | 2 para cada morador
20º | Divino São Lourenço | 8.236 bovinos | 2 para cada morador
21º | Muniz Freire | 28.540 bovinos | 2 para cada morador
22º | Rio Novo do Sul | 17.272 bovinos | 2 para cada morador
23º | Pancas | 28.725 bovinos | 2 para cada morador
24º | Laranja da Terra | 16.766 bovinos | 2 para cada morador
25º | Boa Esperança | 18.286 bovinos | 1 para cada morador
26º | Itaguaçu | 18.310 bovinos | 1 para cada morador
27º | Alfredo Chaves | 18.624 bovinos | 1 para cada morador
28º | Alto Rio Novo | 9.943 bovinos | 1 para cada morador
29º | Itapemirim | 51.758 bovinos | 1 para cada morador
30º | Iconha | 15.441 bovinos | 1 para cada morador
31º | São Domingos do Norte | 10.392 bovinos | 1 para cada morador
32º | Ibitirama | 11.097 bovinos | 1 para cada morador
33º | João Neiva | 16.217 bovinos | 1 para cada morador
34º | Pedro Canário | 23.812 bovinos | 1 para cada morador
35º | Santa Leopoldina | 34.436 bovinos | 1 para cada morador
36º | Afonso Cláudio | 31.705 bovinos | 1 para cada morador
37º | Guaçuí | 30.131 bovinos | 1 para cada morador
38º | São Roque do Canaã | 11.163 bovinos | 1 para cada morador
MATÉRIAS RELACIONADAS:




Comentários